通算ツウサン勝敗ショウハイヒョウ
  対戦タイセン相手アイテ ソウ得点トクテン ソウ失点シッテン
    4   あじへい 22 53
  1 4   ハコブンセローズ 17 50
  2     ホークス 27 12
  1     ヤンキース(デン) 14 6
  5 5 1 アゼリア 77 56
    1   ホワイトライアーッス 6 15
  1     スーパーモンキース 5 4
    2   チームみちお 2 9
    1   ボンバーズ 6 9
  1 1   ボンズ 8 8
  1     チームシン 5 2
    1   ルーキーズ 7 12
    1   ルースターズ 1 7
    1   グランズ 5 6
  1     オーイエーズ 32 7
    1   ピエロ 3 5
  2 1   スピリッツ 22 16
      1 チラーズ 2 2
  1     ニューヨーク 7 5
  11 1   ミッキーズ 168 72
    1   MAX 4 18
    5   ロイヤルズ 14 36
  1     SU14’s 28 3
    2 1 高花タカハナブラッズ 5 21
  2 2   オーシャンズ 40 25
  1 1   鉄工所テッコウショ 14 12
    1   マシンガンズ 2 5
  1     FEEL’S 10 9
    2   レジェンド(愛知アイチ) 6 32
    1   ネイビーストライパーズ 7 13
  5 4   NFC 85 63
  5 3 1 サクセス 67 59
  1     R−GRAY 4 1
  3     ペイントボックス 31 12
    2   ウインドリームス 7 18
  2 5   ブルージョーカーズ 23 48
  2     皇學館コウガクカンダイガク野球ヤキュウ同好会ドウコウカイ 26 16
  1     ワッパーズ 9 1
    2   ドゥニーズ 1 10
  2 3 3 ピーチクパーチクス 69 68
  1     カイクラファイターズ 7 2
      1 KEYS 3 3
  4     NFP 63 14
    1   PANPEE 1 11
      1 ランダッシュ 1 1
  2 4 1 リョウセイルイ 34 42
  1     レッドシャークス 10 2
  2     エレファンツ 16 11
  1 1   チームBA−TSU 12 8
  3     フェローズ 31 10
  2     レッドキングス 30 3
    2   キャッツアイ 2 8
  1     回生カイセイ病院ビョウイン 12 5
    1   レッドボアーズ 3 9
  3     真弓マユミカイ 28 14
    1   大和ヤマトラバーズ 1 5
    1   ベニザクラダン 0 4
  1     ポコペンズ 4 2
    4   ティンカーベル 14 34
    1   ナッツ 5 6
  3   1 バウムクーヘン 39 22
  2 3   大和ヤマト 16 19
  2     レッドリボングン 23 8
    1   M’s 1 4
      1 スチールセンター 9 9
  1     五木イツキひろし 30 10
  1 1   ドリフターズ 7 11
  1 1   ワッパーズ 9 18
    1   スミ 4 6
  1     バッカス 11 1
  1     V.NATION 10 8
  2     エンデバー 47 13
    2   梁山泊リョウザンパク 2 10
  1 2   ラッシュ 10 20
    1   鈴鹿スズカイーグルス 1 4
  2     四日市ヨッカイチキャッツ 18 6
  1     バイパーズ 4 3
    1   ワイルドスイング 2 6
  1     はせやまヤンキース 7 2
  2     スクラッパーズ 11 6
  2     キュウユウシャークス 17 15
    1   あらたーず 10 11
    2   岡崎オカザキレフトサムライ 3 16
             
ケイ 97 90 12 83チーム 1456 1248
勝率ショウリツ 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン
0.519 7.317 6.271