2011・サクセス 成績セイセキ集計シュウケイヒョウ
登録トウロク選手センシュ   打撃ダゲキ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ  リツ 試合数 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 トク テン 打 点 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 出塁率 長打率
O タニ ケイアキラ 投・内 .000                                 .000 .000
1 清原 淳也 捕・外 .000                                 .000 .000
2 貴昭タカアキ 捕手ホシュ .000                                 .000 .000
3 畑中ハタナカ 秀俊ヒデトシ 内野 .000                                 .000 .000
5 山尾ヤマオ 勝一カツイチ 外野ガイヤ .000                                 .000 .000
6 打田 央弥 投・外 .000                                 .000 .000
7 佐藤サトウ 幸成ユキナリ 外野ガイヤ .000                                 .000 .000
8 磯部イソベ リュウ 捕・内 .000                                 .000 .000
10 関 孝政 外野ガイヤ .000                                 .000 .000
14 藤崎 一臣 投・内 .000                                 .000 .000
18 早川 将平 内野 .000                                 .000 .000
19 本山 育生 外野ガイヤ .000                                 .000 .000
25 春日カスガ 大輔ダイスケ 内野ナイヤ .000                                 .000 .000
30 矢田 和久 ランソト .000                                 .000 .000
38 澤 友人 投・ガイ .000                                 .000 .000
44 三浦 竜司 捕・外 .000                                 .000 .000
52 伊藤 大輝 投・外 .000                                 .000 .000
54 須藤スドウ 弘貴ヒロキ 外野 .000                                 .000 .000
77 谷 友宏 内野ナイヤ .000                                 .000 .000
88 浅野 智弘 外野 .000                                 .000 .000
90 矢田Jr 投・外 .000                                 .000 .000
  助っ人   .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
                                           
チーム成績セイセキ .000                                 .000 .000
                                           
登録トウロク選手センシュ   投手トウシュ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ 防御率ボウギョリツ 試合数 投球トウキュウカイ マサル  ハイ キタ セーブ カチ リツ 安 打 三 振 四 球 死 球 シツ テン 自責点ジセキテン
O 谷 佳暁 投・内 .00           .000            
18 早川 将平 投・内 .00           .000            
38 澤 友人 投・外 .00           .000            
53 伊藤 大輝 投・外 .00           .000            
90 打田 央弥 投・内 .00           .000            
14 藤崎 一臣 内野 .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
チーム成績 .00           .000