2011・ラッシュ 成績セイセキ集計シュウケイヒョウ
登録トウロク選手センシュ   打撃ダゲキ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ  リツ 試合数 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 トク テン 打 点 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 出塁率 長打率
1 弓矢ユミヤ 直樹ナオキ ナイ .000                                 .000 .000
2 小川オカワ 倫弘ミチヒロ ナイガイ .000                                 .000 .000
3 神保ジンボ マサクニ トウガイ .000                                 .000 .000
5 須賀スガウラ 昌史マサシ ガイナイ .000                                 .000 .000
7 名津井 直之 内・外 .000                                 .000 .000
10 水谷 隆之 捕・内 .000                                 .000 .000
11 平山 尚一 投・内 .000                                 .000 .000
12 後藤 仁朗 内・外 .000                                 .000 .000
13 川出 晃誠 内野 .000                                 .000 .000
14 後藤 一成 投・内 .000                                 .000 .000
15 神谷 卓裕 外野 .000                                 .000 .000
16 赤司 理 内野 .000                                 .000 .000
18 穴田 泰介 投・内 .000                                 .000 .000
20 藪本 亮太 投・内 .000                                 .000 .000
21 大儀須 弘基 外野 .000                                 .000 .000
24 相澤 尚樹 捕・外 .000                                 .000 .000
25 矢田 健太郎 捕・内 .000                                 .000 .000
30 松岡マツオカ 良樹ヨシキ ラントウ .000                                 .000 .000
  スケ   .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
                                           
チーム成績セイセキ .000                                 .000 .000
                                           
登録トウロク選手センシュ   投手トウシュ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ 防御率ボウギョリツ 試合数 投球トウキュウカイ マサル  ハイ キタ セーブ カチ リツ 安 打 三 振 四 球 死 球 シツ テン 自責点ジセキテン
3 神保 匡邦 投・外 .00           .000            
11 平山 尚一 投・内 .00           .000            
13 藪本 亮太 投・内 .00           .000            
14 後藤 一成 投・内 .00           .000            
18 穴田 泰介 投・内 .00           .000            
27 松岡 良樹 監・投 .00           .000            
25 矢田ヤダ 健太郎ケンタロウ ナイ .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
チーム成績 .00           .000