サイトマップ
    
       




2006.6.25現在
順位 TEAM 勝-負 星取表 得失点差 得点 失点 打率 防御率
RR SS BJ CS CE RK AZ NP
1 陵成類 5-0 ☆11-8 ☆20-3 ☆29-1 ☆11-1 ☆10-3 +65 81 16 .359
2 サクセス 3-0 ☆6-3 ☆3-1 ☆16-13 +8 25 17 .266 3.67
3 ブルージョーカーズ 2-1 ●3-6 ☆6-5 ☆10-9 -1 19 20 .230 3.10
4 キャドズ 1-2 ●8-11 ●2-6 ☆17-3 +7 27 20 .321 7.36
5 キャッツアイ 1-2 ●3-20 ●1-3 ☆6-2 -15 10 25 .170 6.23
6 レッドキングス 1-2 ●1-29 ●13-16 ☆9-3 -25 23 48 .241 14.76
7 アゼリア 0-2 ●1-11 ●5-6 -11 6 17 6.64
8 NFP 0-4 ●3-10 ●9-10 ●3-17 ●3-9 -28 18 46 .187 7.04
Copyright(C) Tamaken CADS 2005-2006. All Rights Reserved.