2012・フィールズ 成績セイセキ集計シュウケイヒョウ
登録トウロク選手センシュ   打撃ダゲキ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ  リツ 試合数 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 トク テン 打 点 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 出塁率 長打率
1 松尾マツオ 則幸ノリユキ  ナイ .000                                 .000 .000
3 坂本サカモト 祥 投・内 .000                                 .000 .000
6 浦川ウラカワ 大貴ダイキ ナイガイ .000                                 .000 .000
8 甲斐カイ オスオオ 投・ナイ .000                                 .000 .000
10 山下ヤマシタ ノリ ツカ .000                                 .000 .000
11 公一コウイチ 外野 .000                                 .000 .000
15 中村ナカムラ ヒロシ 投・ナイ .000                                 .000 .000
16 佐藤サトウ 友哉トモヤ ナイガイ .000                                 .000 .000
23 太田オオタ 勝敏カツトシ 投・ナイ .000                                 .000 .000
24 川上カワカミ ヒロシ 投・ナイ .000                                 .000 .000
25 前田マエダ 投・ナイ .000                                 .000 .000
28 小菅コスガ 貴文タカフミ ナイガイ .000                                 .000 .000
36 新見ニイミ シンアキラ ナイガイ .000                                 .000 .000
55 中村ナカムラ ショウノリ ナイガイ .000                                 .000 .000
61 小牧コマキ 洋介ヨウスケ 内野ナイヤ .000                                 .000 .000
74 山下ヤマシタ 恭平キョウヘイ ツカ .000                                 .000 .000
99 鈴木スズキ ショウダイ 内野ナイヤ .000                                 .000 .000
  助っ人   .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
                                           
チーム成績セイセキ .000                                 .000 .000
                                           
登録トウロク選手センシュ   投手トウシュ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ 防御率ボウギョリツ 試合数 投球トウキュウカイ マサル  ハイ キタ セーブ カチ リツ 安 打 三 振 四 球 死 球 シツ テン 自責点ジセキテン
3 坂本サカモト 祥 投・内 .00           .000            
8 甲斐カイ オスオオ 投・ナイ .00           .000            
10 山下ヤマシタ ノリ ツカ .00           .000            
15 中村ナカムラ ヒロシ 投・ナイ .00           .000            
23 太田オオタ 勝敏カツトシ 投・ナイ .00           .000            
24 川上カワカミ ヒロシ 投・ナイ .00           .000            
25 前田マエダ 投・ナイ .00           .000            
74 山下ヤマシタ 恭平キョウヘイ ツカ .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
チーム成績 .00           .000