2011・ブルージョーカーズ 成績セイセキ集計シュウケイヒョウ
登録トウロク選手センシュ   打撃ダゲキ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ  リツ 試合数 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 トク テン 打 点 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 出塁率 長打率
2 西村 泰和 内野 .000                                 .000 .000
3 西山 将司 外野 .000                                 .000 .000
4 河内カワウチ ジュン 内野 .000                                 .000 .000
5 川喜田 信幸 外野 .000                                 .000 .000
6 河田 一行 内野 .000                                 .000 .000
7 山川 英敬 内野 .000                                 .000 .000
8 亀井カメイ マツ ソトトウ .000                                 .000 .000
9 濱田 慎也 内野 .000                                 .000 .000
10 山下 剛央 内野 .000                                 .000 .000
11 渡辺 貴弘 外野 .000                                 .000 .000
12 馬瀬健太郎 外野 .000                                 .000 .000
13 渥美 正博 外野 .000                                 .000 .000
15 大野オオノ ツトム 内野 .000                                 .000 .000
17 長 和之 内野 .000                                 .000 .000
18 豊田 勅勇  内野 .000                                 .000 .000
19 森下 泰吏 内野 .000                                 .000 .000
20 藤田 雄二郎 内野 .000                                 .000 .000
21 間柄 英幸 .000                                 .000 .000
22 稲垣 秀憲 捕・トウ .000                                 .000 .000
24 伊藤 暢浩 外野 .000                                 .000 .000
25 渕上 正博 外野 .000                                 .000 .000
27 加藤 誠一 .000                                 .000 .000
29 太田 修平 内・トウ .000                                 .000 .000
51 宮崎 健一郎 .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
                                           
チーム成績セイセキ .000                                 .000 .000
                                           
登録トウロク選手センシュ   投手トウシュ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ 防御率ボウギョリツ 試合数 投球トウキュウカイ マサル  ハイ キタ セーブ カチ リツ 安 打 三 振 四 球 死 球 シツ テン 自責点ジセキテン
21 間柄 英幸 .00           .000            
51 宮崎 健一郎 .00           .000            
5 川喜田 信幸 外野 .00           .000            
8 亀井カメイ マツ ソトトウ .00           .000            
22 稲垣 秀憲 捕・トウ .00           .000            
29 太田 修平 内・トウ .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
      .00           .000            
チーム成績 .00           .000