2011・大和ヤマト 成績セイセキ集計シュウケイヒョウ
登録トウロク選手センシュ   打撃ダゲキ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ  リツ 試合数 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 トク テン 打 点 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 出塁率 長打率
O 浅井 秀輝 投・内 .000                                 .000 .000
1 土井ドイ 捕・内 .000                                 .000 .000
3 サカ 内・外 .000                                 .000 .000
5 牧野マキノ 内・外 .000                                 .000 .000
6 水野 捕・内 .000                                 .000 .000
7 松井 投・内 .000                                 .000 .000
8 水越 邦雄 外野 .000                                 .000 .000
9 山中ヤマナカ 投・捕 .000                                 .000 .000
10 山下 投・捕 .000                                 .000 .000
11 渡辺 ナイ・外 .000                                 .000 .000
14 近藤 投・外 .000                                 .000 .000
16 松田マツダ 外野 .000                                 .000 .000
17 小野オノ 投・内 .000                                 .000 .000
18 辻  浩 投・捕 .000                                 .000 .000
21 ハヤ 投・内 .000                                 .000 .000
23 梅山 捕・トウ .000                                 .000 .000
24 水谷ミズタニ 捕・内 .000                                 .000 .000
27 神崎カンザキ 捕・内 .000                                 .000 .000
  助っ人   .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
      .000                                 .000 .000
                                           
チーム成績セイセキ .000                                 .000 .000
                                           
登録トウロク選手センシュ   投手トウシュ成績セイセキ
背番号セバンゴウ  メイ カミ ソナエ 防御率ボウギョリツ 試合数 投球トウキュウカイ マサル  ハイ キタ セーブ カチ リツ 安 打 三 振 四 球 死 球 シツ テン 自責点ジセキテン
O 浅井 秀輝 投・内 .00           .000            
7 松井 投・内 .00           .000            
9 山中ヤマナカ 投・内 .00           .000            
10 山下 投・捕 .00           .000            
11 渡辺ワタナベ 投・外 .00           .000            
14 近藤 投・外 .00           .000            
17 小野 投・内 .00           .000            
18 辻  浩 投・捕 .00           .000            
21 ハヤ 投・内 .00           .000            
23 梅山 捕・トウ .00           .000            
      .00           .000            
チーム成績 .00           .000